Tiempos de tránsito promedio
Tiempos de tránsito promedio: Si bien el tiempo de tránsito es fundamental para anticipar la duración de su mudanza, sólo considera desde que zarpa el barco de origen hasta que se entrega en el puerto de destino. A estos tiempos se debe agregar la duración del embalaje, trámites de exportación y días necesarios para la liberación aduanera en el país de destino. El tiempo adicional podría ir desde unos pocos días hasta varias semanas, dependiendo de la eficiencia de la Aduana de cada país.
A continuación se muestran los tiempos de tránsito promedio entre diferentes regiones del mundo, tanto para cargas en contenedores completos como para cargas parcializadas.
- Cargas de Contenedor Completo – Expresados en semanas desde que el envío esta listo para su despacho
| Costa Este EE.UU. | Costa Oeste EE.UU. | Centro América | Sudamérica | Oeste de Europa | Este de Europa | África | Medio Oriente | Asia | Australia & Nueva Zelanda | |
| Costa Este EE.UU | X | X | 4-Feb | 6-Mar | 7-Apr | 8-May | 12-Jun | 10-Jun | 12-Aug | 12-Aug |
| Costa Oeste EE.UU | X | X | 4-Feb | 6-Mar | 10-Jun | 10-Jul | 12-Aug | 12-Aug | 8-Apr | 8-May |
| Centroamérica | 4-Feb | 4-Feb | X | 4-Feb | 8-Jun | 10-Aug | 10-Aug | 10-Aug | 12-Jun | 12-Jun |
| Sudamérica | 6-Mar | 6-Mar | 4-Feb | X | 8-Jun | 10-Aug | 10-Aug | 10-Aug | 12-Jun | 12-Jun |
| Oeste de Europa | 7-Apr | 10-Jun | 8-Jun | 8-Jun | X | 2-Jan | 4-Feb | 4-Feb | 8-Apr | 8-Jun |
| Este de Europa | 8-May | 10-Jul | 10-Aug | 10-Aug | 2-Jan | X | 4-Mar | 5-Mar | 8-Jun | 9-Jul |
| África | 12-Jun | 12-Aug | 10-Aug | 10-Aug | 4-Feb | 4-Mar | X | 4-Feb | 10-Jun | 10-Jun |
| Medio Oriente | 10-Jun | 12-Aug | 10-Aug | 10-Aug | 4-Feb | 5-Mar | 4-Feb | X | 8-Apr | 10-Jun |
| Asia | 12-Aug | 8-Apr | 12-Jun | 12-Jun | 8-Apr | 8-Jun | 10-Jun | 8-Apr | X | 8-Mar |
| Australia & Nueva Zelanda | 12-Aug | 8-May | 12-Jun | 12-Jun | 8-Jun | 9-Jul | 10-Jun | 10-Jun | 8-Mar | X |
- Cargas Parciales – Expresados en semanas desde que el envío esta listo para su despacho
| Costa Este EE.UU | Costa Oeste EE.UU. | Centro América | Sudamérica | Oeste de Europa | Este de Europa | África | Medio Oriente | Asia | Australia & Nueva Zelanda | |
| Costa Este EE.UU | X | X | 5-Mar | 7-Apr | 8-May | 9-Jun | 13-Jul | 11-Jul | 13-Sep | 13-Sep |
| Costa Oeste EE.UU | X | X | 5-Mar | 7-Apr | 11-Jul | 11-Aug | 13-Sep | 13-Sep | 9-May | 9-Jun |
| Centroamérica | 5-Mar | 5-Mar | X | 5-Mar | 9-Jul | 11-Sep | 11-Sep | 11-Sep | 13-Jul | 13-Jul |
| Sudamérica | 7-Apr | 7-Apr | 5-Mar | X | 9-Jul | 11-Sep | 11-Sep | 11-Sep | 13-Jul | 13-Jul |
| Oeste de Europa | 8-May | 11-Jul | 9-Jul | 9-Jul | X | 3-Feb | 5-Mar | 5-Mar | 9-May | 9-Jul |
| Este de Europa | 9-Jun | 11-Aug | 11-Sep | 11-Sep | 3-Feb | X | 5-Apr | 6-Apr | 9-Jul | 10-Aug |
| África | 13-Jul | 13-Sep | 11-Sep | 11-Sep | 5-Mar | 5-Apr | X | 5-Mar | 11-Jul | 11-Jul |
| Medio Oriente | 11-Jul | 13-Sep | 11-Sep | 11-Sep | 5-Mar | 6-Apr | 5-Mar | X | 9-May | 11-Jun |
| Asia | 13-Sep | 9-May | 13-Jul | 13-Jul | 9-May | 9-Jul | 11-Jul | 9-May | X | 9-Apr |
| Australia & Nueva Zelanda | 13-Sep | 9-Jun | 13-Jul | 13-Jul | 9-Jul | 10-Aug | 11-Jul | 11-Jul | 9-Apr | X |
- Tiempos de tránsito promedio -